Fasenachtsverein Neuendorf 1977 e. V.
Gönner der Kirbschlünd'
Spender | Gespendet in den Jahren |
---|---|
Waldschlossbräu Frammersbach | 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 |
Herzog von Franken Arnstein | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 |
Raiffeisenbank Main-Spessart eG | 2003, 2004, 2005, 2008 |
(Lohrer) Keiler Bier | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 |
Blues Corner Lohr | 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Getränke Ott O-Team Lohr | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Hagebaumarkt Gemünden | 2003, 2004, 2005 |
Firma Seith Neuendorf | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2023, 2024 |
Pizzaria Bella Napoli Neuendorf | 2003, 2004 |
Getränkemarkt Volpert (Zisch) Langenprozelten | 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2013, 2015 |
Nick's Dorfschänke Neuendorf | 2005, 2006, 2007, 2008, Bierkastenlauf 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Sparkasse Mainfranken | 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Gebhardt Marktheidenfeld | 2005 |
Raab-Karcher Lohr | 2005 |
Marco Durchholz | 2005 |
JR Montagebau | 2005 |
Martin Amend Neuendorf | 2005 |
Katy's Waldstübchen Neuendorf | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Karlheinz Albert, 1. Bgm. Neuendorf | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Brauhaus Wiesen | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Eder & Heylands Brauerei | 2008 |
Kreutz & Mock (Kremo) Neuendorf | 2008 |
Fahrzeug- und Technikmuseum Neuendorf (Karl Zimmermann) | 2008, 2010, 2011, 2012 |
Würzburger Hofbräu | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 |
Stand: 08.11.2024 |
Erklärung
Oben aufgeführt sind alle, welche etwas für die Kirbschschlünd' Neuendorf gespendet haben, egal, ob es sich bei der Spende um Geld, Bierkästen oder sonst etwas anderes handelt.
In der 2. Spalte stehen jeweils die Jahreszahlen in denen gespendet wurde.
Die Liste ist unsortiert und zeigt nicht an wer wieviel gespendet hat.
^